Att kunna öka och minska systemresurser på en VPS (Virtuell server) är en av dom stora fördelarna gentemot fysisk hårdvara.
Beroende på vilken plattform och operativsystem som används kan olika resurser ändras antingen under drift (Hot) eller i samband med en omstart (Reboot)
I tabellerna nedan kan du se vad som gälller per plattform och mall/OS.
Mall (OS) | CPU-kärnor | Minne | Lagring | Bandbredd |
---|---|---|---|---|
Centos 7 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Centos 8 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Debian 8 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Debian 9 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Debian 10 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 14.04 LTS 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 16.04 LTS 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 18.04 LTS 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 20.04 LTS 64-bit | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Windows Server 2012 R2 x64 std | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Windows Server 2019 Core LTSC | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Windows Server 2019 Core LTSC | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Windows Server 2019 Standard LTSC | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Mall (OS) | CPU-kärnor | Minne | Lagring | Bandbredd |
---|---|---|---|---|
Centos 8 | Hot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Debian 9 | Reboot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Debian 10 | Hot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Fedora 32 | Hot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Fedora 33 | Hot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 16.04 | Reboot +/- | Reboot +/- | Reboot + | Hot +/- |
Ubuntu 18.04 | Hot + / Reboot - | Hot + / Reboot - | Reboot + | Hot +/- |
Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.